
Queridos estudiantes, padres, y miembros de la comunidad.
Agradecemos profundamente a los jugadores, entrenadores, familias y aficionados que hacen de nuestra liga un espacio de convivencia y desarrollo. Su compromiso y pasión son la fuerza que impulsa este proyecto año con año.
En este Torneo Calusura 2025, queremos invitarlos a competir con entusiasmo, respeto y espíritu deportivo, recordando siempre que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender.
Con gran entusiasmo, damos inicio a una nueva temporada deportiva que promete estar llena de emociones, trabajo en equipo y momentos inolvidables. Este año, nuestras disciplinas de fútbol soccer, basketball y voleibol serán el escenario donde los valores como el esfuerzo, la dedicación y la amistad brillarán en cada encuentro.
¡Gracias por ser parte de la familia de la Liga Estudiantil Sierra Norte! Les deseamos el mejor de los éxitos en este torneo y que juntos hagamos de este año uno inolvidable.
!QUE COMIENCE EL TORNEO Y QUE GANE EL MEJOR EQUIPO!
Atte, LIGA ESN

Próximos juegos

BASKETBALL
# | CATEGORÍA | LOGO | EQUIPO LOCAL | VS | EQUIPO VISITANTE | LOGO | DIA | FECHA | HORA | SEDE | JORNADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMARIA INTERMEDIA 2014 - 2015 | ![]() | ESN SAN MATEO 3° | VS | ESN LOMAS | ![]() | LUNES | 31-Mar-25 | 15:45 | ESN SAN MATEO | |
2 | PRIMARIA BAJA 2016 | ![]() | CELV | VS | LUNES | 31-Mar-25 | 16:40 | ESN SAN MATEO | |||
3 | PRIMARIA ALTA 2012 - 2013 | ![]() | ESN SAN MATEO 6° | VS | CUICACALLI | ![]() | LUNES | 31-Mar-25 | 16:30 | ESN SAN MATEO | |
4 | PRIMARIA ALTA 2012 - 2013 | ![]() | ESN SAN MATEO 5° | VS | CUICACALLI | ![]() | LUNES | 31-Mar-25 | 17:30 | ESN SAN MATEO | |
5 | PREFIRST & KIII | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | ESN ESMERALDA | ![]() | MARTES | 01-Abr-25 | 15:40 | ESN SAN MATEO | |
6 | PRIMARIA BAJA | ![]() | ESN SAN MATEO FEMENIL | VS | ES INTERLOMAS 1° | ![]() | MARTES | 01-Abr-25 | 16:00 | ESN SAN MATEO | |
7 | PRIMARIA INTERLOMAS 2014 - 2015 | ![]() | ESN SAN MATEO 3° | VS | ES SAN MATEO FEMENIL | ![]() | MIERCOLES | 02-Abr-25 | 15:30 | ESN SAN MATEO | |
8 | PRIMARIA INTERMEDIA 2014 - 2015 | ![]() | ESN SAN MATEO 4° | VS | COLEGIO BOSQUE REAL | ![]() | MIERCOLES | 02-Abr-25 | 16:30 | ESN SAN MATEO | |
9 | SECUNDARIA ALTA 2009 - 2010 | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | INSTITUTO JUVENTUD | ![]() | MIERCOLES | 02-Abr-25 | 15:40 | ESN SAN MATEO | |
10 | PREPARATORIA | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | INSTITUTO JUVENTUD | ![]() | MIERCOLES | 02-Abr-25 | 16:40 | ESN SAN MATEO | |
11 | PRIMARIA ALTA 2012 - 20133 | ![]() | COLEGIO BOSQUE REAL | VS | COLEGIO MONREAL | ![]() | MIERCOLES | 02-Abr-25 | 16:00 | COLEGIO BOSQUE REAL | |
12 | PRIMARIA BAJA 2016 | ![]() | COLEGIO CUICACALLI | VS | COLEGIO BOSQUE REAL | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 16:00 | COLEGIO CUICACALLI | |
13 | PRIMARIA INTERMEDIA 2014 - 2015 | ![]() | COLEGIO CUICACALLI | VS | COLEGIO BOSQUE REAL | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 17:00 | COLEGIO CUICACALLI | |
14 | PRIMARIA BAJA 2016 | ![]() | ESN SAN MATEO FEMENIL | VS | CELV | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 16:00 | ESN SAN MATEO | |
15 | SECUNDARIA BAJA 2010 - 2011 | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | COLEGIO CUICACALLI | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 17:00 | ESN SAN MATEO | |
16 | PRIMARIA BAJA 2016 | ![]() | CELV | VS | ESN LOMAS | ![]() | VIERNES | 04-Abr-25 | 15:30 | CEL | |
17 | PRIMARIA ALTA 2012 - 2013 | ![]() | ESN SAN MATEO 5° | VS | COLEGIO ACATITILAN | ![]() | VIERNES | 04-Abr-25 | 15:30 | COLEGIO ACATITILAN | |
18 | SECUNDARIA ALTA 2009 - 2010 | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | COLEGIO ACATITILAN | ![]() | VIERNES | 04-Abr-25 | 16:30 | COLEGIO ACATITILAN | |
19 | PREPARATORIA | ![]() | INSTITUTO JUVENTUD | VS | CEN | ![]() | VIERNES | 04-Abr-25 | 15:30 | INSTITUTO JUVENTUD | |
20 | SECUNDARIA BAJA 2010 - 2011 | ![]() | INSTITUTO JUVENTUD | VS | CEN | ![]() | VIERNES | 04-Abr-25 | 16:30 | INSTITUTO JUVENTUD | |
21 | SECCUNDARIA ALTA 2009 - 2010 | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | PHOENIX | SABADO | 05-Abr-25 | 08:00 | ESN SAN MATEO | ||
22 | PREPARATORIA | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | PHOENIX | SABADO | 05-Abr-25 | 09:00 | ESN SAN MATEO | ||
23 | PRIMARIA ALTA 2012 - 2013 | ![]() | COLEGIO CUICACALLI | VS | CEN | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 08:00 | COLEGIO CUCACALLI | |
23 | PRIMARIA ALTA | ![]() | COLEGIO CUICACALLI | VS | CEN | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 08:00 | COLEGIO CUICACALLI | |
24 | SECUNDARIA BAJA 2010 - 2011 | ![]() | CLEGIO CUICACALLI | VS | CEN | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 09:00 | COLEGIO CUICACALLI | |
25 | PREPARATORIA | ![]() | COLEGIO CUICACALLI | VS | CEN | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 10:00 | COLEGIO CUICACALLI | |
26 | PREFIRST & KIII | ![]() | ESN INTERLOMAS P.F. | VS | ESN LOMAS P.F. | ![]() | SABADO | 05-Apr-25 | 09:00 | ESN INTERLOMAS | |
27 | PREFIRST & KIII | ![]() | ESN INTERLOMAS KIII | VS | ESN LOMAS KIII | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 10:00 | ESN INTERLOMAS | |
28 | PRIMARIA BAJA 2016 | ![]() | ESN INTEROMAS | VS | ESN LOMAS | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 11:00 | ESN INTERLOMAS | |
29 | PRIMARIA INTERMEDIA 2014 - 2015 | ![]() | ESN INTERLOMASVS | VS | ESN LOMAS | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 12:00 | ESN INTERLOMAS | |
30 | PRIMARIA INTERMEDIA 2014 - 2015 | ![]() | ESN INTERLOMAS FEMENIL 5° | VS | ESN LOMAS FEMENIL 5° | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 13:00 | ESN INTERLOMAS | |
31 | PRIMARIA ALTA | ![]() | COLEGIO CUICACALLI | VS | CEN | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 08:00 | COLEGIO CUICACALLI | |
32 | SECUNDARIA BAJA 2010 - 2011 | ![]() | CLEGIO CUICACALLI | VS | CEN AZUL | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 09:00 | COLEGIO CUICACALLI | |
33 | PREPARATORIA | ![]() | COLEGIO CUICACALLI | VS | CEN | ![]() | SABADO | 05-Abr-25 | 10:00 | COELGIO CUICACALLI |
SOCCER
# | CATEGORÍA | LOGO | EQUIPO LOCAL | VS | EQUIPO VISITANTE | LOGO | DIA | FECHA | HORA | SEDE | SEMANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | ![]() | COLEGIO VALLARTA | VS | C. C. C. | JUEVES | 27-Mar-25 | 16:00 | COLEGIO VALLARTA | SEXTA | |
2 | ![]() | COLEGIO VALLARTA | VS | INVITADO | JUEVES | 27-Mar-25 | 17:00 | COLEGIO VALLARTA | |||
3 | 2013 | PUMAS SAN MATEO | VS | ESN SAN MATEO | ![]() | JUEVES | 27-Mar-25 | 17:00 | PUMAS SAN MATEO | SEXTA | |
4 | 2013 | COLEGIO WEIKART | VS | COLEGIO VALLARTA | ![]() | JUEVES | 27-Mar-25 | 16:30 | COLEGIO WEIKART | ||
5 | 2014 | CRUZ AZUL TLALNEPANTLA | VS | PUMAS ACATLAN | ![]() | JUEVES | 27-Mar-25 | 16:00 | BAXAL | SEPTIMA | |
6 | 2014 | COLEGIO AKELA | VS | C. C. C. | VIERNES | 28-Mar-25 | 18:00 | COLEGIO AKELA | SEPTIMA | ||
7 | JUVENIL | CHIVAS ATIZAPAN | VS | C.. C. C. | VIERNES | 28-Mar-25 | 17:00 | CHIVAS ATIZAPAN | SEPTIMA | ||
8 | 2011 | CHIVAS ATIZAPAN | VS | LEONES NEGROS | VIERNES | 28-Mar-25 | 19:00 | CHIVAS ATIZAPAN | SEPTIMA | ||
9 | 2016 | ![]() | FORZA FC | VS | CLUB CASA BLANCA | VIERNES | 28-Mar-25 | 17:00 | SAYAVEDRA | SEPTIMA | |
10 | 2017 | PUMAS ATIZAPAN | VS | AMERICA VALLE DORADO | VIERNES | 28-Mar-25 | 17:45 | VALLE DORADO | SEPTIMA | ||
11 | 2011 | PUMAS SATELITE | VS | PUMAS SAN MATEO | VIERNES | 28-Mar-25 | 17:45 | PUMAS SAN MATEO | |||
12 | 2017 | C, C, C, | VS | CEDEFOR TOTOLTEPEC | ![]() | SABADO | 29-Mar-25 | 11:00 | C. C. C. SINTETICAA 1 | SEPTIMA | |
13 | 2017 | C, C, C, | VS | PACHUCA ESMERALDA | SABADO | 29-Mar-25 | 09:00 | C. C. C. SINTETICAA 1 | SEPTIMA | ||
14 | 2013 | C, C, C, | VS | ATLETICO CEL | SABADO | 29-Mar-25 | 10:00 | SIBERIA 1A | SEPTIMA | ||
15 | 2010 | C, C, C, | VS | CEDEFOR TOTOLTEPEC | ![]() | SABADO | 29-Mar-25 | 08:00 | C. C. C. NATURAL 1 | SEXTA | |
16 | 2012 | C. C. C. BCO | VS | COLGIO TAJIN | ![]() | SABADO | 29-Mar-25 | 09:00 | C. C. C. NATURAL 1 | SEXTA | |
17 | 2010 | C. C. C. BCO | VS | CEDEFOR TOTOLTEPEC | ![]() | SABADO | 29-Mar-25 | 10:00 | C. C. C. NATURAL 1 | SEXTA | |
18 | 2010 | C. C. C. | VS | PACHUCA ATIZAPAN | SABADO | 29-Mar-25 | 09:00 | C. C. C. NATURAL 2 | SEPTIMA | ||
19 | 2010 | C. C. C. | VS | PACHUCA ESMERALDA | SABADO | 29-Mar-25 | 10:00 | NATURAL 1 | SEPTIMA | ||
21 | 2019 | ![]() | FORZA FC | VS | CLUB CASA BLANCA | SABADO | 29-Mar-25 | 09:30 | FORZA | PRIMERA | |
21 | 2014 | CHIVAS SATELITE | VS | AZUL SOCCER ESMERALDA | SABADO | 29-Mar-25 | 11:45 | EL CORTIJO (COLOCOLO) | |||
22 | 2018 | CHIVAS SATELITE | VS | AZUL SOCCER ESMERALDA | SABADO | 29-Mar-25 | 08:30 | FUTBOLISIMO | |||
23 | 2017 | COLEGIO AKELA | VS | COLEGIO WEIKART | SABADO | 29-Mar-25 | 09:00 | COLEGIO AKELA | SEPTIMA | ||
24 | 2016 | COLEGIO AKELA | VS | COLEGIO MODERNO TEPEYAC | ![]() | SABADO | 29-Mar-25 | 08:00 | COLEGIO AKELA | ||
25 | 2012 | COLEGIO AKELA | VS | COLEGIO MODERNO TEPEYAC | SABADO | 29-Mar-25 | 11:00 | COLEGIO AKELA | SEPTIMA | ||
26 | 2010 - 2011 | COLEGIO AKELA | VS | CRUZ AZUL SATELITE | ![]() | SABADO | 29-Mar-25 | 10:00 | COLEGIO AKELA | SEPTIMA | |
27 | 2012 - 2013 | CHIVAS ATIZAPAN | VS | FORZA DC | ![]() | SABADO | 29-Mar-25 | 12:00 | CHIVAS ATIZAPAN | SEPTIMA | |
28 | 2010 | CRUZ AZUL TLALNEPANTLA | VS | PUMAS SATELITE | SABADO | 29-Mar-25 | 11:45 | BAXAL | SEPTIMA | ||
29 | 2017 | CRUZ AZUL TLALNEPANTLA | VS | RAYADOS ARBOLEDAS | SABADO | 29-Mar-25 | 10:30 | BAXAL | SEPTIMA | ||
30 | 2017 | CLUB CASA BLANCA | VS | ATLANTE SATELITE | SABADO | 29-Mar-25 | 08:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
31 | 2012 | PUMAS SATELITE | VS | CRUZ AZUL TLALNEPANTLA | SABADO | 29-Mar-25 | 08:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
32 | 2016 | ATLANTE SATELITE | VS | PUMAS SAN MATEO | SABADO | 29-Mar-25 | 09:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
33 | JUVENIL | AZUL SOCCER ESMERALDA | VS | PACHUCA ESMERALDA | SABADO | 29-Mar-25 | 11:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
34 | FEMENIL | ATLETICO BOULEVARES | VS | SAO PAULO | SABADO | 29-Mar-25 | 08:00 | BOULEVARES | SEPTIMA | ||
35 | JUVENIL | AMERICA VALLE DORADO | VS | TUZOS NR | SABADO | 29-Mar-25 | 09:15 | VALLE DORADO | SEPTIMA | ||
36 | 2014 | CRUZ AZUL TLALNEPANTLA | VS | ATLANTE SATELITE | SABADO | 29-Mar-25 | 09:15 | BAXAL | SEPTIMA | ||
37 | 2014 | CLUB CASA BLANCA | VS | PUMAS ATIZAPAN | SABADO | 29-Mar-25 | 12:00 | INSTITUTO ZARAGOZA | SEPTIMA | ||
38 | 2012 | SAO PAULO | VS | CHIVAS SATELITE | SABADO | 29-Mar-25 | 11:00 | LAS RANAS | SEPTIMA | ||
39 | 2014 | SAO PAULO | VS | AMERICA VALLE DORADO | SABADO | 29-Mar-25 | 10:00 | LAS RANAS | SEPTIMA | ||
40 | 2013 | EVOLUTION FUTBOL ACADEMY | VS | LEONES NEGROS | SABADO | 29-Mar-25 | 08:30 | ESPACIO ESMERALDA | SEPTIMA | ||
41 | 2019 | CLUB CASA BLANCA | VS | ATLETIC CBR | DOMINGO | 30-Mar-25 | 10:00 | LA SALLE ESMERALDA | |||
42 | 2018 | CLUB CASA BLANCA | VS | PUAS ATIZAPAN | DOMINGO | 30-Mar-25 | 12:00 | CLUB CASA BLANCA | |||
43 | 2013 | ![]() | ATLETIC CLUB SAN JUAN | VS | COLEGIO AKELA | DOMINGO | 30-Mar-25 | 10:30 | ATL. CLUB SAN JUAN | SEPTIMA | |
44 | 2018 - 2019 | COLEGIO WEIKART | VS | CHIVAS ATIZAPAN | DOMINGO | 30-Mar-25 | 09:00 | COLEGIO WIKART | SEPTIMA | ||
45 | 2014 | COLEGIO WEIKART | VS | ACAD. LOBOS VERDI | ![]() | DOMINGO | 30-Mar-25 | 10:00 | COLEGIO WEIKART | SEPTIMA | |
46 | 2014 - 2015 | PACHUCA ESMERALDA | VS | CHIVAS ATIZAPAN | DOMINGO | 30-Mar-25 | 12:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
47 | 2013 | ![]() | ATLETIC CLUB SAN JUAN | VS | PACHUCA ESMERALDA | DOMINGO | 30-Mar-25 | 09:00 | ATL. CLUB SAN JUAN | SEPTIMA | |
48 | 2013 | PUMAS SATELITE | VS | TUZOS NR | DOMINGO | 30-Mar-25 | 11:00 | UNIVERSIDAD ICEL | SEPTIMA | ||
49 | 2017 | PUMAS SATELITE | VS | FORZA FC | ![]() | DOMINGO | 30-Mar-25 | 12:00 | UNIVERSIDAD ICEL | SEPTIMA | |
50 | SECUNDARIA FEMENIL | PUMAS SATELITE | VS | FORZA FC | ![]() | DOMINGO | 30-Mar-25 | 13:00 | UNIVERSIDAD ICEL | SEPTIMA | |
51 | 2017 | ATLETICO BOULEVARES | VS | RAYADOS ARBOLEDAS | DOMINGO | 30-Mar-25 | 08:00 | BOUKEVARES | SEPTIMA | ||
52 | 2014 | ATLETICO BOULEVARES | VS | PUMAS SATELITE | DOMINGO | 30-Mar-25 | 09:00 | BOULEVARES | SEPTIMA | ||
53 | 2015 | CLUB CASA BLANCA | VS | ATL. CBR | DOMINGO | 30-Mar-25 | 08:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
54 | 2013 | CLUB CASA BLANCA | VS | ATL. CBR | DOMINGO | 30-Mar-25 | 09:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
55 | 2013 | AZUL SOCCER ESMERALDA | VS | ATLEICO BOULEVARES | DOMINGO | 30-Mar-25 | 10:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
56 | 2011 | ATLETICO BOULEVARES | VS | ATLANTE SATELITE | DOMINGO | 30-Mar-25 | 11:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
57 | 2013 | ![]() | FORZA FC | VS | SO PAULO | DOMINGO | 30-Mar-25 | 09:00 | SAYAVEDRA | SEPTIMA | |
58 | 2014 | PACHUCA ESMERALDA | VS | CHIVAS ATIZAPAN | DOMINGO | 30-Mar-25 | 12:00 | LA SALLE ESMERALDA | SEPTIMA | ||
59 | 2011 | PUMAS ATIZAPAN | VS | PACCHUCA ESMERALDA | DOMINGO | 30-Mar-25 | 08:00 | INSTITUTO ZARAGOZA | SEPTIMA | ||
60 | 2015 | RANCHO SAN JUAN | VS | PACHUCA ESMERALDA | DOMINGO | 30-Mar-25 | 09:00 | RANCHO SAN JUAN | PRACTICA | ||
61 | 2012 | PACHUCA ESMERALDA | VS | ZARAGOZA ATIZAPAN | DOMINGO | 30-Mar-25 | 11:00 | ANA GABRIELA GUEVARA | SEPTIMA | ||
62 | 2018 | COLEGIO WEIKART | VS | CHIVAS ATIZAPAN | DOMINGO | 30-Mar-25 | 09:00 | COLEGIO WEIKART | SEPTIMA | ||
63 | 2012 | INSTITUTO ZARAGOZA | VS | COLEGIO TAJIN | ![]() | LUNES | 31-Mar-25 | 16:00 | INSTITUTO PEDREGAL | SEXTA | |
64 | 2015 | COLEGIO WEIKART | VS | ESN ESMERALDA | ![]() | LUNES | 31-Mar-25 | 16:00 | COLEGIO WEIKART | ||
65 | 2016 | ![]() | COLEGIO VALLARTA | VS | ESN SAN MATEO | ![]() | LUNES | 31-Mar-25 | 16:30 | COLEGIO VALLARTA | |
66 | SECUNDARIA FEMENIL | ![]() | COLEGIO VALLARTA | VS | GALLOS BLANCOS | LUNES | 31-Mar-25 | 16:30 | COLEGIO VALLARTA | SEPTIMA | |
67 | 2018 | CLUB CASA BLANCA | VS | ESN ESMERALDA | ![]() | LUNES | 31-Mar-25 | 16:00 | CLUB CASA BLANCA | ||
68 | 2016 | INSTITUTO PEDREGAL | VS | COLEGIO AKELA | LUNES | 31-Mar-25 | 17:00 | INSTITUTO PEDREGAL | |||
69 | 2016 - 2017 | CHIVAS SATELITE | VS | CHIVAS ATIZAPAN | LUNES | 31-Mar-25 | 17:30 | FUTBOLISIMO | SEPTIMA | ||
70 | 2013 | COLEGIO WEIKART | VS | ESN LOMAS | ![]() | MARTES | 01-Abr-25 | 16:30 | COLEGIO WEIKART | SEXTA | |
71 | FEMENIL | ![]() | ESN SAN MATEO 2013 | VS | COLEGIO VALLARTA 2013 | ![]() | MARTES | 01-Abr-25 | 16:00 | ESN SAN MATEO | |
72 | 2010 - 2011 | COLEGIO AKELA | VS | COLEGIO MODERNO TEPEYAC | ![]() | MARTES | 01-Abr-25 | 18:30 | COLEGIO AKELA | ||
73 | SECUNDARIA FEMENIL | SAO PAULO | VS | INSTITUTO PEDREGAL | MARTES | 01-Abr-25 | 19:00 | LAS RANAS | SEPTIMA | ||
74 | 2012 | ![]() | COLEGIO VALLARTA | VS | INSTITUTO PEDREGAL | MARTES | 01-Mar-25 | 16:00 | COLEGIO VALLARTA | SEPTIMA | |
75 | 2012 | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | LOBOS MX | MARTES | 01-Abr-25 | 17:00 | ESN SAN MATEO | PRACTICA | |
76 | 2012 | C. C. C. | VS | COLEGIO VALLARTA | ![]() | MARTES | 01-Abr-25 | 16:30 | SIBERIA 1A | SEPTIMA | |
77 | JUVENIL | C. C. C. CANTERA | VS | C. C. C. JUVENIL PREPA | MARTES | 01-Abr-25 | 16:30 | C. C. C. NATURAL 2 | |||
78 | 2010 | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | ESN ESMERALDA | ![]() | MIERCOLES | 02-Abr-25 | 16:00 | ESN SAN MATEO | SEXTA |
79 | 2010 | C. C. C. GRIS | VS | C. C. C. | MIERCOLES | 02-Abr-25 | 16:30 | NATURAL 2 | SEPTIMA | ||
80 | 2017 | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | COLEGIO VALLARTA | ![]() | MIERCOLES | 02-Abr-25 | 16:00 | ESN SAN MATEO | PRACTICA |
VOLEIBOL
# | CATEGORÍA | LOGO | EQUIPO LOCAL | VS | EQUIPO VISITANTE | LOGO | DIA | FECHA | HORA | SEDE | SEMANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | FUNDACION GAMBOA | VS | ESN SAN MATEO | ![]() | MARTES | 01-Abr-25 | ESN SAN MATEO | ||
2 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | COLEGIO MODERNO TEPEYAC | VS | ANGEL MATUTE BLANCO | ![]() | MIERCOLES | 02-Abr-25 | COLEGIO MODERNO TEPEYAC | ||
3 | PREPARATORIA VARONIL | ![]() | COLEGIO MORNO TEPEYAC | VS | MIRAFLORES | MIERCOLES | 02-Abr-25 | COLEGIO MODERNO TEPEYAC | |||
4 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | ANGEL MATUTE AZUL | VS | ANGEL MATUTE BLANCO | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 15:45 | COLEGIO MIRAFLORES | |
5 | PREPARATORIA VAARONIL | COLEGIO MIRAFLORES | VS | COLEGIO TAJIN | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 15:45 | COLEGIO MIRAFLORES | ||
6 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | FUNDACION GAMBOA B | VS | ANGEL MATUTE BLANCO | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 16:45 | COLEGIO MIRAFLORES | |
7 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | ESN INTERLOMAS | VS | ANGEL MATUTE AZUL | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 16:45 | COLEGIO MIRAFLORES | |
8 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | COLEGIO TAJIN | VS | ANGEL MATUTE AZUL | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 17:30 | COLEGIO MIRAFLORES | |
9 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | ANGEL MATUTE BLANCO | VS | FUNDACION GAMBOA A | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 17:30 | COLEGIO MIRAFLORES | |
10 | PREPARATORIA VARONIL | ![]() | FUNDACIION GAMBOA | VS | COLEGIO MIRAFLORES | JUEVES | 03-Abr-25 | 15:30 | COLEGIO MIRAFLORES | ||
11 | PRIMARIA MIXTA | ![]() | ESN SAN MATEO | VS | COLEGIO MODERNO TEPEYAC | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 17:00 | COLEGIO ALEMAN | |
12 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | COLEGIO ALEMAN | VS | ESN SAN MATEO | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 17:00 | COLEGIO ALEMAN | |
13 | PRIMARIA MIXTA | ![]() | COLEGIO A CATITILAN | VS | COLEGIO BOSQUE REAL | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 17:40 | COLEGIO ALEMAN | |
14 | PREPARATORIA FEMENIL | ![]() | COLEGIO MONTREAL | VS | COLEGIO ALEMAN | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 17:40 | COLEGIO ALEMAN | |
15 | SECUNDARIA FEMENIL | ![]() | COLEGIO ALEMAN | VS | COLEGIO BOSQUE REAL | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 18:20 | COLEGIO ALEMAN | |
16 | SECUNDARIA FEMENIL | ![]() | COLEGIO ACATITLAN | VS | COLEGIO MONTREAL C | ![]() | JUEVES | 03-Abr-25 | 18:20 | COLEGIO ALEMAN |