ESTADISTICAS VARONIL BASKETBALL 2006 - 2008
# | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEMAN | COLEGIO ALEMAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 222 | 177 | 45 | 14 | |
4 | CUICACALLI | CUICACALLI | 6 | 2 | 4 | 0 | 171 | 232 | -61 | 10 | |
7 | INTERLOMAS | ESN INTERLOMAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 71 | -12 | 5 | |
8 | PHOENIX | 4 | 0 | 4 | 0 | 107 | 144 | -37 | 4 | ||
3 | ALCES | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 | 89 | 66 | 12 | ||
2 | JUVENTUD | INSTITUTO JUVENTUD | 6 | 4 | 2 | 0 | 170 | 170 | 0 | 14 | |
6 | CEN | CEN | 4 | 1 | 3 | 0 | 71 | 72 | -1 | 6 | |
10 | CUDEC | CUDEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VALLARTA | COLEGIO VALLARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
5 | SAN MATEO | ESN SAN MATEO | 4 | 2 | 2 | 0 | 91 | 92 | -1 | 8 |
Visitas: 1.312