ESTADISTICAS VARONIL BASKETBALL 2010 - 2009
# | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAN MATEO | ESN SAN MATEO | 6 | 2 | 3 | 1 | 127 | 120 | 7 | 11 | |
1 | CUICACALLI | CUICACALLI | 5 | 4 | 1 | 0 | 162 | 138 | 24 | 13 | |
6 | CEN | CEN | 4 | 1 | 3 | 0 | 60 | 126 | -66 | 6 | |
7 | INTERLOMAS | ESN INTERLOMAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 52 | -3 | 5 | |
4 | VALLARTA | VALLARTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | 64 | 10 | 9 | |
10 | CUDEC | CUDEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 3 | |
3 | ALCES | 3 | 3 | 0 | 0 | 151 | 82 | 69 | 9 | ||
9 | JUVENTUD | INSTITUTO JUVENTUD | 4 | 0 | 4 | 0 | 73 | 163 | -90 | 4 | |
5 | ALEMAN | ALEMAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 121 | -21 | 8 | |
8 | PHOENIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 58 | 38 | 4 |
Visitas: 1.291