ESTADISTICAS VARONIL BASKETBALL 2018-2019
# | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN MATEO | ESN SAN MATEO | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 28 | 10 | 14 | |
3 | LOMAS | ESN LOMAS KIII | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 46 | -23 | 9 | |
4 | LOMAS | ESN LOMAS PREFIRST | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 33 | -15 | 7 | |
2 | INTERLOMAS | ESN INTERLOMAS KIII NEGRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 169 | 27 | 11 | |
7 | INTERLOMAS | ESN INTERLOMAS KIII BLANCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | INTERLOMAS | ESN INTERLOMAS KIII PREFIRST NEGRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 | 2 | |
5 | INTERLOMAS | ESN INTERLOMAS KIII PREFIRST BLANCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 5 | |
6 | ESMERALDA | ESN ESMERALDA | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 37 | -10 | 4 | |
9 | ALEMAN | ALEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Visitas: 1.418