ESTADISTICAS VARONIL SOCCER 2012 - 2011
# | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VALLARTA | VALLARTA A | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
8 | SAN MATEO | ESN SAN MATEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | BOSQUE | BOSQUE REAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | |
9 | MINAS | MINAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | ESMERALDA | ESN ESMERALDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | TEPEYAC | MODERNO TEPEYAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | ACATLAN | PUMAS ACATLAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
5 | VALLARTA | VALLARTA 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | VALLARTA | VALLARTA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Visitas: 1.265