ESTADISTICAS VARONIL SOCCER 2015 - 2016
# | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | PF | PC | DP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MINAS | MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SAN MATEO | ESN SAN MATEO | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
6 | LOMAS | ESN LOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESMERALDA | ESN ESMERALDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
1 | ACATLAN | PUMAS ACATLAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
3 | VALLARTA | VALLARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitas: 920