Posiciones Categoría Secundaria Femenil GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | JJ | JG | JP | PF | PC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL COLON A ISRA | 23 | 9 | 8 | 1 | 414 | 205 | 2.020 |
| 2 | MODERNO TEPEYAC Secundaria Femenil A | 22 | 8 | 7 | 1 | 391 | 309 | 1.265 |
| 3 | FUNDACION GAMBOA Secundaria Femenil | 19 | 8 | 7 | 1 | 399 | 298 | 1.339 |
| 4 | COLEGIO MONTREAL Secundaria 3 | 15 | 9 | 5 | 4 | 414 | 293 | 1.413 |
| 5 | GREEN GATES SEC FEM A BLANCO | 10 | 9 | 3 | 6 | 271 | 400 | 0.678 |
| 6 | COLEGIO BOSQUE REAL Secundaria Femenil | 7 | 7 | 2 | 5 | 217 | 208 | 1.043 |
| 7 | ACATITLAN Secundaria Femenil | 6 | 6 | 2 | 4 | 178 | 200 | 0.890 |
| 8 | SIERRA NEVADA SAN MATEO A Secundaria Femenil | 3 | 9 | 1 | 8 | 253 | 414 | 0.611 |
| 9 | ALEMAN Secundaria Femenil | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 100 | 0.400 |
Calendario Categoría GRUPO A
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « May | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||









