Posiciones Categoría Primaria Alta
| Pos | Equipo | Pts | JJ | JG | JP | PF | PC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL COLON NAHOMI | 36 | 12 | 12 | 0 | 540 | 271 | 1.993 |
| 2 | COLEGIO BOSQUE REAL Primaria Alta | 18 | 8 | 6 | 2 | 242 | 83 | 2.916 |
| 3 | MODERNO TEPEYAC Primaria Alta | 13 | 7 | 4 | 3 | 344 | 285 | 1.207 |
| 4 | ALEMAN Primaria Alta | 12 | 5 | 4 | 1 | 227 | 217 | 1.046 |
| 5 | SIERRA NEVADA SAN MATEO Primaria Alta | 9 | 6 | 3 | 3 | 185 | 195 | 0.949 |
| 5 | SIERRA NEVADA SAN MATEO primaria B | 9 | 7 | 3 | 4 | 220 | 291 | 0.756 |
| 7 | VALKIRIAS | 8 | 5 | 3 | 2 | 222 | 226 | 0.982 |
| 8 | SIERRA NEVADA INTERLOMAS Primaria Alta | 5 | 5 | 2 | 3 | 194 | 161 | 1.205 |
| 9 | ACATITLAN PRIM | 4 | 8 | 1 | 7 | 223 | 363 | 0.614 |
| 9 | CRISTOBAL COLON VICTOR | 4 | 8 | 1 | 7 | 291 | 396 | 0.735 |
| 11 | COLEGIO MONTREAL Primaria Alta | 2 | 9 | 1 | 8 | 287 | 407 | 0.705 |








