Posiciones de la Categoría Secundaria Femenil GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | JJ | JG | JP | PF | PC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL COLON B NAHOMI SEC FEM | 24 | 11 | 8 | 3 | 486 | 369 | 1.317 |
| 2 | COLEGIO MONTREAL Secundaria 2 | 23 | 11 | 9 | 2 | 600 | 562 | 1.068 |
| 3 | MODERNO TEPEYAC Secundaria Femenil C | 23 | 10 | 8 | 2 | 517 | 413 | 1.252 |
| 4 | FUNDACION GAMBOA SEC B | 18 | 10 | 7 | 3 | 458 | 411 | 1.114 |
| 5 | CRISTOBAL COLON C RAFA SEC FEM | 18 | 9 | 6 | 3 | 438 | 317 | 1.382 |
| 6 | GREEN GATES SEC FEM VERDE | 17 | 8 | 5 | 3 | 395 | 292 | 1.353 |
| 7 | SIERRA NEVADA SAN MATEO SEC FEM GRUPO B | 12 | 10 | 4 | 6 | 432 | 515 | 0.839 |
| 8 | SIERRA NEVADA ESMERALDA Secundaria Femenil | 10 | 8 | 3 | 5 | 398 | 435 | 0.915 |
| 9 | ACATITLAN SEC B | 10 | 5 | 3 | 2 | 158 | 187 | 0.845 |
| 10 | MODERNO TEPEYAC Secundaria Femenil B | 7 | 8 | 2 | 6 | 331 | 338 | 0.979 |
| 11 | COLEGIO MONTREAL Secundaria 1 | 6 | 12 | 1 | 11 | 456 | 597 | 0.764 |
| 12 | ALEMAN SEC FEM GRUPO B | 5 | 9 | 2 | 7 | 318 | 415 | 0.766 |
| 13 | SIERRA NEVADA INTERLOMAS Secundaria Femenil | 1 | 5 | 0 | 5 | 159 | 275 | 0.578 |








